Harita verileri
© OpenStreetMap katkıcıları. Veriler Open Database License (ODbL) ile lisanslanmıştır.
| Bileşen | Kaynak | Lisans |
|---|---|---|
| Vektör harita karoları | OpenFreeMap · OpenMapTiles şeması | Veri: ODbL · Şema: CC-BY 4.0 |
| Rota hesaplama | OSRM | BSD-2-Clause |
| Adres arama | Photon (komoot) | Apache-2.0 · veri ODbL |
| Harita motoru | MapLibre Native ve MapLibre React Native | BSD-2-Clause / MIT |
| Yazı tipleri (haritada) | Noto Sans | SIL Open Font License 1.1 |
| Uygulama altyapısı | React Native, Expo | MIT |
| Simgeler | Ionicons | MIT |
Temalar
MapPlus temaları özgün renk paletleridir; herhangi bir oyunun ya da markanın resmî harita tasarımı değildir.